网站支持IPv6无锡市惠山区人民政府 欢迎您!

  • 繁体版
  • 无障碍浏览
  • 长者模式
您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 助力“六稳”“六保”工作 > 部署及落实
惠山区2020年二次供水改造计划
惠山区2020年度二次供水设施改造计划
序号 小区名称 行政区域 建设单位 建设时间(年) 建筑面积(万平方米) 总户数(户) 房屋性质 备注
1 绿地世纪城一二期 长安街道 绿地集团无锡置业有限公司 2006 30.42 2242 商品房  
2 复地新城篮球场 长安街道 无锡复地房地产开发有限公司 2007 45 663 商品房  
3 复地新城1期 长安街道 无锡复地房地产开发有限公司 2007 70 337 商品房  
4 复地新城2.2 长安街道 无锡复地房地产开发有限公司 2012 130 268 商品房  
5 复地新城4.1 长安街道 无锡复地房地产开发有限公司 2014 120 391 商品房  
6 橄榄园 洛社镇 江苏华广置业有限公司 2008 16.8 1296 商品房  
7 德院 洛社镇 江苏华广置业有限公司 2009 9.5 944 商品房  
8 橙园 洛社镇 江苏华广置业有限公司 2009 19 1204 商品房  
9 育才公寓 钱桥街道 无锡市钱桥房地产开发有限公司 2004 1.2 105 商品房  
10 洋溪人家 钱桥街道 惠山区钱桥街道办事处 2007 20.2 1995 安置房  
11 新藕苑二期 钱桥街道 惠山区钱桥街道办事处 2015 17.62 1628 安置房  
12 凤翔馨城 堰桥街道 无锡威孚房屋开发有限公司 2007 23 1906 商品房  
13 天河小区 堰桥街道 无锡市富寓房地产开发有限公司 2004 22 1674 商品房  
14 寺头家园三期 堰桥街道 惠山区堰桥街道办事处 2015 35.78 2882 安置房  
15 星海康嘉园 前洲街道 惠山区前洲街道办事处 2009 4.14 312 商品房  
16 鸿运坊 前洲街道 无锡市南长房地产开发有限公司 2009 4.6 340 商品房  
17 锦绣五村 前洲街道 无锡市新润房地产开发有限公司 2005 2.7 108 商品房  
18 文曲公寓 玉祁街道 无锡市玉祁房地产有限公司 2005 5.3 372 商品房  
19 育才东苑 玉祁街道 无锡市玉祁房地产有限公司 2004 4.3 242 商品房  
20 陆缘华庭 阳山镇 无锡市星波房产开发有限公司 2009 5.31 316 商品房  
  合计       591.67 20068