网站支持IPv6无锡市惠山区人民政府 欢迎您!

  • 繁体版
  • 无障碍浏览
  • 长者模式
您当前的位置:首页 > 专题专栏 > 助力“六稳”“六保”工作 > 部署及落实
惠山区2020年度老旧小区改造计划(33个)

惠山区2020年度老旧小区改造计划(33个)

2020年度惠山区老旧小区整治改造计划表
序号 街道(镇) 项目名称 其中:                         1.按房屋性质划分 2.按是否实施改造划分(截至2018年12月底)
公房(含房改房)小区 普通商品房小区 其它小区(需具体说明) 未改造小区 实施过单项或局部改造的小区
面积
(万平方米)
户数
(户)
楼栋数
(栋)
面积
(万平方米)
户数
(户)
楼栋数
(栋)
面积
(万平方米)
户数
(户)
楼栋数
(栋)
小区数
(个)
面积
(万平方米)
户数
(户)
楼栋数
(栋)
面积
(万平方米)
户数
(户)
楼栋数
(栋)
1 钱桥街道 钱威路16弄、20弄 1.28 206 16                     1.28 206 16
2 钱桥街道 欣欣山庄       3.78 370 32         3.78 370 32      
3 钱桥街道 育才路       0.43 54 3         0.43 54 3      
4 钱桥街道 深巷弄             0.45 48 4 1 0.45 48 4      
5 堰桥街道 漩溪一村商品房       0.98 56 3               0.98 56 3
6 堰桥街道 漩溪二村商品房       0.6 40 2               0.6 40 2
7 堰桥街道 水厂路商品房       0.8 35 1               0.8 35 1
8 堰桥街道 河南教师新村公房 0.24 30 4                     0.24 30 4
9 堰桥街道 劳丰新村教师新村公房 0.29 36 7                     0.29 36 7
10 堰桥街道 中支路68号       0.36 16 1         0.36 16 1      
11 堰桥街道 教师新村 0.43 24 1               0.43 24 1      
12 堰桥街道 供销社华益家舍 0.3 20 1               0.3 20 1      
13 堰桥街道 世一楼小区       0.52 45 1         0.52 45 1      
14 堰桥街道 天一街新村29号       2.4 216 6               2.4 216 6
15 堰桥街道 天一街新村13号       0.12 10 1         0.12 10 1      
16 堰桥街道 长影新村       1 110 4         1 110 4      
17 洛社镇 新苑小区沿街 0.86 161 7               0.86 161 7      
18 洛社镇 薛家弄新村51号 0.57 58 6                     0.57 58 6
19 洛社镇 人民中路69、71号 0.13 28 1                     0.13 28 1
20 洛社镇 人民中路55-57号 0.17 24 1                     0.17 24 1
21 洛社镇 中兴东路小区 3.46 355 12                     3.46 355 12
22 洛社镇 人民中路66、62号 0.14 20 1                     0.14 20 1
23 洛社镇 新兴东路90、92、94号 0.27 36 1                     0.27 36 1
24 洛社镇 杨市老街沿河 0.07 20 1               0.07 20 1      
25 洛社镇 人民中路130号       0.53 52 8         0.53 52 8      
26 洛社镇 洛社五金公司       0.18 14 2         0.18 14 2      
27 洛社镇 新生路口 0.42 60 3                     0.42 60 3
28 洛社镇 螺丝厂家舍 0.89 213 5                     0.89 213 5
29 洛社镇 石塘湾育才路 0.3 24 3               0.3 24 3      
30 洛社镇 石塘湾大桥堍 0.29 36 1               0.29 36 1      
31 洛社镇 新兴路家舍 0.13 15 1               0.13 15 1      
32 玉祁街道 逸秀园       0.95 55 6         0.95 55 6      
33 阳山镇 蓝天小区       0.18 20 1         0.18 20 1      
合计     10.24 1366 72 12.83 1093 71 0.45 48 4 1 10.88 1094 78 12.64 1413 69
备注:1、1999年12月31日以前老旧小区为33个,面积23.52万平方米,其中公房10.24万平方米,普通商品房12.83万平方米,其它小区0.45万平方米;2、其中:未改造小区18个,面积10.88万平方米,实施过单项或局部改造的小区15个,面积12.64万平方米;3、主要分布在钱桥街道、堰桥街道和洛社镇:钱桥街道,4个小区5.94万平方米;堰桥街道,12个小区8.04万平方米;洛社镇,15个小区8.41万平方米;玉祁街道,1个小区0.95万平方米;阳山镇,1个小区0.18万平方米。