| 信息索引号 | 014035714/2021-00458 | 生成日期 | 2021-03-05 | 公开日期 | 2021-03-05 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 空气质量日报,监测,大气 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山生态环境局 | ||||
| 内容概述 | 2021年3月4日0时~3月4日23时 子站名称 AQI 类别 首要污染物 PM2.5当天浓度(单位:ug/l) 2021年PM2.5均值浓度(单位:ug/l) 2021年 优良天数比例 堰桥 67 良 二氧化氮 38 42.3 92.1 阳山镇 58 良 PM10 40 45.8 88.5 钱桥街道 55 良 PM10 38 43.2 95.2 玉祁街道 56 良 PM10 24 43. |
||||
2021年3月4日0时~3月4日23时
|
子站名称 |
AQI |
类别 |
首要污染物 |
PM2.5当天浓度(单位:ug/l) |
2021年PM2.5均值浓度(单位:ug/l) |
2021年 优良天数比例 |
|
堰桥 |
67 |
良 |
二氧化氮 |
38 |
42.3 |
92.1 |
|
阳山镇 |
58 |
良 |
PM10 |
40 |
45.8 |
88.5 |
|
钱桥街道 |
55 |
良 |
PM10 |
38 |
43.2 |
95.2 |
|
玉祁街道 |
56 |
良 |
PM10 |
24 |
43.2 |
90.5 |
|
前洲街道 |
60 |
良 |
PM10 |
37 |
46.8 |
88.1 |
|
长安街道 |
56 |
良 |
PM10 |
39 |
44.4 |
90.3 |
|
洛社 |
63 |
良 |
二氧化氮 |
40 |
42.1 |
93.4 |










