| 信息索引号 | 014035714/2023-01520 | 生成日期 | 2023-10-08 | 公开日期 | 2023-10-08 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 河流,审计,调查 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 无锡市惠山区审计局 | ||||
| 内容概述 | 自然资源资产审计 |
||||
近日,惠山区审计局在某乡镇政府主要领导干部自然资源资产任中审计中,重点关注河道综合整治项目实施效果情况。审计人员通过查阅当地水系分布图、河道巡查台账及水质监测数据,结合现场勘察等方式,审查水利设施运行是否正常、水体质量是否达标、沿岸生态保护是否实现长效管理,在揭示问题的同时提出整改建议,助力推进乡村河道水系生态治理,切实提高人民群众的获得感和幸福感。










