首页 >

[WXHS202403002-X01]前洲街道建惠路(万寿河-南骏大道)改建工程(一期)施工

时间:2024-04-01 13:03      浏览次数:        来源:       字号:[ ]


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS202403002-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处前洲街道建惠路(万寿河-南骏大道)改建工程(一期)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市市政设施建设工程有限公司 仁诚建设有限公司 江苏中轩建设有限公司
投标报价(元) 16010858.38 16100092.54 16115280.72
项目负责人 高仕峰 石平 裴越秀
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏鑫慧达建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
2 福建省三明市宏景园林工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
3 宿迁现代建筑工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
4 江苏又良建设有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
5 江苏九垒建设有限公司 信用报告无备案章
6 无锡滨湖建设有限公司 信用报告无备案章
7 江苏三爱建设有限公司 信用报告无备案章
8 江苏基坦建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
9 江苏耀天建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
10 盐城莱冠建筑工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
11 江苏邺能建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期
12 江苏润尔达建设工程有限公司 信用报告无备案章
13 江苏亿莱硕建设工程有限公司 信用报告无备案章
14 江苏锦淮建设有限公司 未提供财务报告,未提供信用报告,承诺书不符合要求
15 江苏兴远建设工程有限公司 投标报价高于招标人期望值
16 山东佳华腾龙建设有限公司 无信用报告
17 江苏健达交通工程有限公司 委托人社保证明不合格
18 江苏海耀建设工程有限公司 未提供承诺书
19 无锡愚工建设工程有限公司 资质动态查询不合格
20 滨海盛帆建设工程有限公司 项目经理有在建工程
21 江苏丰齐建设工程有限公司 信用报告有效期早于投标有效期

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市市政设施建设工程有限公司 16010858.38 96.6 1.0 96.6 2.72 2.63 2.63 97.12 99.75
2 仁诚建设有限公司 16100092.54 96.44 1.0 96.44 2.72 2.62 2.62 96.95 99.57
3 江苏中轩建设有限公司 16115280.72 96.66 1.0 96.66 2.72 2.63 2.63 96.84 99.47
4 无锡市给排水工程有限责任公司 15906435.59 96.72 1.0 96.72 2.72 2.63 2.63 96.66 99.29
5 无锡市皖江建设工程有限公司 15878015.70 95.84 1.0 95.84 2.72 2.61 2.61 96.54 99.15
6 江苏江南路桥工程有限公司 15802012.77 93.04 1.0 93.04 2.72 2.53 2.53 96.2 98.73
7 无锡市锡山三建实业有限公司 16288888.88 97.36 1.0 97.36 2.72 2.65 2.65 95.72 98.37
8 无锡锡通路桥工程有限公司 16181578.23 60.61 1.0 60.61 2.72 1.65 1.65 96.42 98.07
9 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 16336701.68 96.48 1.0 96.48 2.72 2.62 2.62 95.41 98.03
10 江苏新路德建设有限公司 15593155.55 96.72 1.0 96.72 2.72 2.63 2.63 95.29 97.92
11 江苏久聚建设工程有限公司 15587470.00 94.92 1.0 94.92 2.72 2.58 2.58 95.27 97.85
12 宜兴市远东市政工程有限公司 15610204.55 85.5 1.0 85.5 2.72 2.33 2.33 95.37 97.7
13 江阴新城建设工程有限公司 16392498.32 96.84 1.0 96.84 2.72 2.63 2.63 95.05 97.68
14 中铁城乡环保工程有限公司 15511111.00 96.72 1.0 96.72 2.72 2.63 2.63 94.94 97.57
15 无锡市第五市政建设工程有限责任公司 15744589.62 56.61 1.0 56.61 2.72 1.54 1.54 95.96 97.5
16 江阴市澄祥鑫建设有限公司 15474996.89 96.42 1.0 96.42 2.72 2.62 2.62 94.78 97.4
17 宜兴市理禾建设工程有限公司 15488888.88 93.04 1.0 93.04 2.72 2.53 2.53 94.84 97.37
18 无锡市政建设集团有限公司 16447500.79 95.19 1.0 95.19 2.72 2.59 2.59 94.69 97.28
19 江阴市新远见工程有限公司 16441844.56 84.82 1.0 84.82 2.72 2.31 2.31 94.73 97.04
20 江苏九城建筑安装工程有限公司 16494170.74 96.3 1.0 96.3 2.72 2.62 2.62 94.39 97.01
21 无锡市第三市政建设工程有限公司 15384295.38 95.22 1.0 95.22 2.72 2.59 2.59 94.38 96.97
22 无锡天工建设有限公司 15378889.70 95.88 1.0 95.88 2.72 2.61 2.61 94.36 96.97
23 江苏楷正建设有限公司 15355842.66 96.84 1.0 96.84 2.72 2.63 2.63 94.26 96.89
24 江苏千叶建设有限公司 15338754.82 95.96 1.0 95.96 2.72 2.61 2.61 94.19 96.8
25 江苏先兰建设工程有限公司 15300000.00 95.02 1.0 95.02 2.72 2.58 2.58 94.02 96.6
26 无锡市正丰建设工程有限公司 15279898.20 96.96 1.0 96.96 2.72 2.64 2.64 93.93 96.57
27 江阴市港城市政工程有限公司 15470360.82 51.61 1.0 51.61 2.72 1.4 1.4 94.76 96.16
28 无锡市第二市政工程有限公司 15175450.37 96.72 1.0 96.72 2.72 2.63 2.63 93.47 96.1
29 江阴市市政建设工程有限公司 15208801.93 91.2 1.0 91.2 2.72 2.48 2.48 93.62 96.1
30 江苏华昕建设工程有限公司 16256814.74 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 95.93 95.93
31 无锡市市政设施基础建设有限公司 15236329.01 71.68 1.0 71.68 2.72 1.95 1.95 93.74 95.69
32 无锡天华建设工程有限公司 16704225.32 94.24 1.0 94.24 2.72 2.56 2.56 93.03 95.59
33 无锡市天恩建设工程有限责任公司 15071053.35 93.92 1.0 93.92 2.72 2.55 2.55 93.02 95.57
34 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 15040675.31 94.68 1.0 94.68 2.72 2.58 2.58 92.88 95.46
35 江苏航卓建设股份有限公司 15018000.03 96.8 1.0 96.8 2.72 2.63 2.63 92.79 95.42
36 江苏云端启建设工程有限公司 14985623.27 95.89 1.0 95.89 2.72 2.61 2.61 92.65 95.26
37 江苏娄湖建设工程有限公司 15298558.23 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 94.01 95.24
38 江阴澄云达建设工程有限公司 16669670.88 70.61 1.0 70.61 2.72 1.92 1.92 93.26 95.18
39 江苏陆通基础设施有限公司 14809057.48 73.22 1.0 73.22 2.72 1.99 1.99 91.88 93.87
40 无锡市光辉建设工程有限公司 14598302.67 96.14 1.0 96.14 2.72 2.62 2.62 90.95 93.57
41 无锡市东生建设工程有限公司 14357181.23 84.22 1.0 84.22 2.72 2.29 2.29 89.9 92.19
42 无锡大诚建设有限公司 14296458.57 82.5 1.0 82.5 2.72 2.24 2.24 89.64 91.88
43 江苏赫凯睿建设工程有限公司 14355432.10 65.27 1.0 65.27 2.72 1.78 1.78 89.9 91.68
44 江苏景贤建设科技有限公司 14233775.59 53.27 1.0 53.27 2.72 1.45 1.45 89.36 90.81
45 无锡万昌交通工程有限公司 14088888.88 53.86 1.0 53.86 2.72 1.46 1.46 88.73 90.19
46 江苏空锡建设工程有限公司 14011638.51 57.27 1.0 57.27 2.72 1.56 1.56 88.4 89.96
47 无锡渐强市政工程有限公司 13992526.78 56.27 1.0 56.27 2.72 1.53 1.53 88.31 89.84
48 江苏雄景建设有限公司 13999997.36 53.27 1.0 53.27 2.72 1.45 1.45 88.35 89.8
49 江苏哲茂建设有限公司 17429361.22 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 88.33 89.56
50 盐城泽通建设工程有限公司 17437882.60 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 88.27 89.5
51 江苏祥安建设工程有限公司 17461385.01 45.61 1.0 45.61 2.72 1.24 1.24 88.13 89.37
52 江苏锦业建设工程有限公司 17282403.42 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 89.28 89.28
53 江苏乾钰建设工程有限公司 17304584.02 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 89.14 89.14
54 江苏万源建设工程有限公司 17313789.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 89.08 89.08
55 江苏弘卓建设有限公司 17547979.35 53.27 1.0 53.27 2.72 1.45 1.45 87.57 89.02
56 江苏淮顺建设工程有限公司 17323912.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 89.01 89.01
57 江苏林荣园林建设工程有限公司 17329048.18 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.98 88.98
58 江苏艾捷建设工程有限公司 17335460.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.94 88.94
59 江苏润悦建设工程有限公司 17342875.54 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.89 88.89
60 江苏云之皓建设工程有限公司 17361205.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.77 88.77
61 江苏黄腾建设有限公司 17584534.67 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 87.33 88.56
62 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 13757594.62 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 87.29 88.52
63 盐城汉兆建筑工程有限公司 17416951.01 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.41 88.41
64 江苏浩荣建设工程有限公司 17446576.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.22 88.22
65 江苏浩栩建设项目管理有限公司 17455096.01 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.16 88.16
66 江苏绿彩建设工程有限公司 17462095.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.12 88.12
67 江苏开奥建设工程有限公司 17470428.25 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 88.07 88.07
68 江苏业安建设有限公司 17492379.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.92 87.92
69 江苏宁乐建设工程有限公司 17518145.58 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.75 87.75
70 江苏摩玛建设工程有限公司 17531152.93 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.67 87.67
71 江苏盈满朔建设工程有限公司 17544700.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.59 87.59
72 盐城天杰建设工程有限公司 17545713.01 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.58 87.58
73 盐城市泽松建设有限公司 17594891.05 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.25 87.25
74 湖南省一建园林建设有限公司 17808171.90 45.61 1.0 45.61 2.72 1.24 1.24 85.87 87.11
75 中苏环境建设集团有限公司 17812225.62 45.61 1.0 45.61 2.72 1.24 1.24 85.85 87.09
76 江苏鑫悦建设工程有限公司 17623839.29 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 87.07 87.07
77 新鑫建设集团有限公司 17823445.28 45.86 1.0 45.86 2.72 1.25 1.25 85.78 87.03
78 中景园生态建设有限公司 17838473.15 45.86 1.0 45.86 2.72 1.25 1.25 85.68 86.93
79 江阴润佑建设工程有限公司 17972108.88 55.27 1.0 55.27 2.72 1.5 1.5 84.81 86.31
80 中诚投建工集团有限公司 17742799.76 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 86.3 86.3
81 成盛建设集团有限公司 17942299.62 46.86 1.0 46.86 2.72 1.27 1.27 85.01 86.28
82 江苏建星交通工程有限公司 17958816.22 46.61 1.0 46.61 2.72 1.27 1.27 84.9 86.17
83 百信建设工程有限责任公司 17763088.27 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 86.17 86.17
84 江苏嘉盼建设工程有限公司 17966411.79 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 84.85 86.08
85 卓越市政园林建设集团有限公司 17778221.36 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 86.07 86.07
86 江苏悠扬建设工程有限公司 17981600.45 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 84.75 85.98
87 江苏志胜臻鹏建设有限公司 17995026.98 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 84.66 85.89
88 江苏浩帆建筑工程有限公司 17808828.32 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.87 85.87
89 江苏浩轩建设工程有限公司 18002482.00 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 84.61 85.84
90 江苏盛广通建设工程有限公司 18007781.96 45.27 1.0 45.27 2.72 1.23 1.23 84.58 85.81
91 江西绿巨人生态环境股份有限公司 17844521.66 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.64 85.64
92 浙江瑞美生态建设股份有限公司 17853448.43 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.58 85.58
93 展文建设有限公司 17868563.98 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.49 85.49
94 徽弘建设集团有限公司 17873278.26 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.46 85.46
95 福建省禹澄建设工程有限公司 17883732.14 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.38 85.38
96 浙江沧海建设有限公司 17900864.27 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.28 85.28
97 中盛万安建设集团有限公司 17918546.65 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.16 85.16
98 浙江博时市政园林建设有限公司 17939301.97 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 85.03 85.03
99 中集建设集团有限公司 17953254.88 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.94 84.94
100 江苏润沃建设工程有限公司 17979701.96 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.77 84.77
101 扬州天达建设集团有限公司 17979130.59 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.77 84.77
102 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 17978335.88 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.77 84.77
103 江阴中弘建设有限公司 17987476.84 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.72 84.72
104 中悦宏扬建设集团有限公司 17989193.37 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.71 84.71
105 江苏孟和建设工程有限公司 17992992.03 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.68 84.68
106 江苏省邗江交通建设工程有限公司 17994700.00 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.66 84.66
107 江苏光之谷建设工程有限公司 17998687.92 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.64 84.64
108 江苏鑫银航建设工程有限公司 18010078.53 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.57 84.57
109 江苏浚和建设工程有限公司 18013866.68 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.54 84.54
110 江苏常得建设有限公司 18017492.53 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.52 84.52
111 南通聚弘建设工程有限公司 18017104.30 0.0 1.0 0.0 2.72 0.0 0.0 84.52 84.52

    7、拟确定中标人:无锡市市政设施建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-04-01  起,至  2024-04-07  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:/
 
招标人:无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处
招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司
日期:2024-04-01

        

本篇文章共有1页 当前为第 1