信息索引号 | 014035714/2025-00036 | 生成日期 | 2025-01-08 | 公开日期 | 2025-01-08 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 惠山区民政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 人口,老龄问题,养老机构 | ||||
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2024年12月,我区尊老金共计发放金额112.575万元。 |
惠山区2024年12月尊老金发放情况
2024年12月,我区尊老金共计发放19621人次,发放金额112.575万元。