首页 >

[WXHS202404003-X16]2024年惠山区居民住宅二次供水设施改造工程增补项目(理想城市花园七期、盛世翡翠苑、长安人家等24个小区)施工总承包

时间:2025-06-12 09:57      浏览次数:        来源:       字号:[ ]


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXHS202404003-X16
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市水务集团有限公司2024年惠山区居民住宅二次供水设施改造工程补项目(理想城市花园七期、盛世翡翠苑、长安人家等24个小区)施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市东生建设工程有限公司 江苏中轩建设有限公司 宜兴市兴渚市政工程有限公司
投标报价(元) 34894319.07 35013007.23 34903110.21
项目负责人 成刚 陶华 尹天华
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 360 360 360

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市东生建设工程有限公司 34894319.07 91.08 1.0 91.08  2.8 2.55 2.55 97.12 99.67
2 江苏中轩建设有限公司 35013007.23 90.33 1.0 90.33  2.8 2.53 2.53 96.93 99.46
3 宜兴市兴渚市政工程有限公司 34903110.21 81.58 1.0 81.58  2.8 2.28 2.28 97.13 99.41
4 江阴市澄祥鑫建设有限公司 35061012.18 87.23 1.0 87.23  2.8 2.44 2.44 96.77 99.21
5 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 35056965.81 84.14 1.0 84.14  2.8 2.36 2.36 96.78 99.14
6 江阴市先锋建筑有限责任公司 34787887.87 80.25 1.0 80.25  2.8 2.25 2.25 96.87 99.12
7 无锡市公用水务投资有限公司 35154829.26 93.88 1.0 93.88  2.8 2.63 2.63 96.45 99.08
8 宜兴市中超建设有限公司 34718557.85 0.0 1.0 83.88  2.8 2.35 2.35 96.71 99.06
9 无锡市锡山三建实业有限公司 34567890.00 92.68 1.0 92.68  2.8 2.6 2.6 96.38 98.98
10 江苏无锡二建建设集团有限公司 34646464.37 84.28 1.0 84.28  2.8 2.36 2.36 96.55 98.91
11 无锡市市政设施建设工程有限公司 35333905.57 98.14 1.0 98.14  2.8 2.75 2.75 95.84 98.59
12 江苏远东市政工程有限公司 34389069.01 93.33 1.0 93.33  2.8 2.61 2.61 95.98 98.59
13 江阴城建集团有限公司 34448672.94 87.3 1.0 87.3  2.8 2.44 2.44 96.11 98.55
14 宜兴市理禾建设工程有限公司 34332385.00 88.11 1.0 88.11  2.8 2.47 2.47 95.85 98.32
15 江苏楷正建设有限公司 34265710.28 90.55 1.0 90.55  2.8 2.54 2.54 95.7 98.24
16 江苏春晴建设工程有限公司 35342696.65 84.68 1.0 84.68  2.8 2.37 2.37 95.81 98.18
17 中弘泰建设集团有限公司 35333900.00 81.15 1.0 81.15  2.8 2.27 2.27 95.84 98.11
18 江阴中澜建设工程有限公司 34239200.88 86.58 1.0 86.58  2.8 2.42 2.42 95.63 98.05
19 无锡大诚建设有限公司 35474555.00 87.98 1.0 87.98  2.8 2.46 2.46 95.36 97.82
20 无锡市正丰建设工程有限公司 34043900.00 91.8 1.0 91.8  2.8 2.57 2.57 95.19 97.76
21 江阴华信建设工程有限公司 34147028.89 80.93 1.0 80.93  2.8 2.27 2.27 95.43 97.7
22 江苏赫凯睿建设工程有限公司 34288134.09 62.78 1.0 62.78  2.8 1.76 1.76 95.75 97.51
23 宜兴延华建筑工程有限公司 35562489.46 81.68 1.0 81.68  2.8 2.29 2.29 95.07 97.36
24 无锡市达海排水设施管理有限公司 35604886.10 84.65 1.0 84.65  2.8 2.37 2.37 94.93 97.3
25 无锡市昊鸿建设工程有限公司 35603700.59 84.58 1.0 84.58  2.8 2.37 2.37 94.93 97.3
26 江苏诣钦工程建设有限公司 33905251.08 84.35 1.0 84.35  2.8 2.36 2.36 94.88 97.24
27 江苏贵兴建设有限公司 33864429.51 84.9 1.0 84.9  2.8 2.38 2.38 94.79 97.17
28 无锡市天恩建设工程有限责任公司 33703041.66 90.23 1.0 90.23  2.8 2.53 2.53 94.43 96.96
29 江西云峰建设工程有限公司 33964683.00 63.07 1.0 63.07  2.8 1.77 1.77 95.02 96.79
30 无锡天华建设工程有限公司 33623900.00 90.36 1.0 90.36  2.8 2.53 2.53 94.25 96.78
31 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 33702162.44 81.75 1.0 81.75  2.8 2.29 2.29 94.43 96.72
32 江苏金壹实建设工程有限公司 35753903.43 82.25 1.0 82.25  2.8 2.3 2.3 94.42 96.72
33 江阴新城建设工程有限公司 35900972.34 96.03 1.0 96.03  2.8 2.69 2.69 93.93 96.62
34 江苏宜安建设有限公司 35817450.55 82.23 1.0 82.23  2.8 2.3 2.3 94.21 96.51
35 无锡万昌交通工程有限公司 33518200.00 83.88 1.0 83.88  2.8 2.35 2.35 94.01 96.36
36 济南城建集团有限公司 33452556.38 81.68 1.0 81.68  2.8 2.29 2.29 93.86 96.15
37 江苏鑫一诚建设工程有限公司 33351604.35 79.95 1.0 79.95  2.8 2.24 2.24 93.64 95.88
38 江苏千叶建设有限公司 36098784.00 89.15 1.0 89.15  2.8 2.5 2.5 93.26 95.76
39 江苏新路德建设有限公司 33166555.00 90.38 1.0 90.38  2.8 2.53 2.53 93.22 95.75
40 无锡市给排水工程有限责任公司 33176406.16 88.2 1.0 88.2  2.8 2.47 2.47 93.24 95.71
41 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 36125151.58 86.95 1.0 86.95  2.8 2.43 2.43 93.16 95.59
42 江阴市市政建设工程有限公司 36297984.47 96.73 1.0 96.73  2.8 2.71 2.71 92.58 95.29
43 无锡乾超建设有限公司 33026070.18 81.9 1.0 81.9  2.8 2.29 2.29 92.9 95.19
44 盐城汉兆建筑工程有限公司 33005409.27 78.5 1.0 78.5  2.8 2.2 2.2 92.85 95.05
45 江苏九城建筑安装工程有限公司 36406494.15 86.13 1.0 86.13  2.8 2.41 2.41 92.22 94.63
46 江阴市众达建设有限公司 36415650.15 83.3 1.0 83.3  2.8 2.33 2.33 92.18 94.51
47 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 36650800.00 85.4 1.0 85.4  2.8 2.39 2.39 91.39 93.78
48 无锡市光辉建设工程有限公司 36701015.28 85.28 1.0 85.28  2.8 2.39 2.39 91.22 93.61
49 江阴市新远见工程有限公司 36786000.00 83.63 1.0 83.63  2.8 2.34 2.34 90.93 93.27
50 无锡锡通路桥工程有限公司 32001137.35 62.8 1.0 62.8  2.8 1.76 1.76 90.59 92.35
51 江阴中弘建设有限公司 37074664.53 82.13 1.0 82.13  2.8 2.3 2.3 89.96 92.26
52 无锡市第三市政建设工程有限公司 37163631.49 91.4 1.0 91.4  2.8 2.56 2.56 89.65 92.21
53 江苏云端启建设工程有限公司 37276873.99 84.94 1.0 84.94  2.8 2.38 2.38 89.28 91.66
54 无锡市第二市政工程有限公司 37462960.40 92.58 1.0 92.58  2.8 2.59 2.59 88.64 91.23
55 江苏精享裕建工有限公司 37365777.36 0.0 1.0 62.8  2.8 1.76 1.76 88.97 90.73
56 华虹建筑安装工程集团有限公司 37702908.29 81.2 1.0 81.2  2.8 2.27 2.27 87.83 90.1
57 江苏锦辰天建设发展有限公司 30858903.42 62.28 1.0 62.28  2.8 1.74 1.74 88.01 89.75
58 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 30771336.87 62.8 1.0 62.8  2.8 1.76 1.76 87.81 89.57
59 江苏久聚建设工程有限公司 39342927.15 88.03 1.0 88.03  2.8 2.46 2.46 82.29 84.75
60 江苏先兰建设工程有限公司 39660308.08 87.15 1.0 87.15  2.8 2.44 2.44 81.22 83.66
61 江苏群遥建设工程有限公司 40002305.82 79.53 1.0 79.53  2.8 2.23 2.23 80.05 82.28
62 无锡市皖江建设工程有限公司 40059588.86 85.18 1.0 85.18  2.8 2.39 2.39 79.86 82.25
63 江苏航卓建设股份有限公司 40441887.52 92.1 1.0 92.1  2.8 2.58 2.58 78.57 81.15

    7、拟确定中标人:无锡市东生建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-06-12  起,至  2025-06-16  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市水务集团有限公司
招标代理机构:无锡市建惠工程咨询有限公司
日期:2025-06-12

        

小微企业声明函.pdf    

本篇文章共有1页 当前为第 1