| 信息索引号 | 014035714/2026-00663 | 生成日期 | 2026-05-11 | 公开日期 | 2026-05-11 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 财务,审计,资金,行政 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 无锡市惠山区审计局 | ||||
| 内容概述 | 防灾避难场所和强震观测台维护资金管理使用情况 |
||||
近日,惠山区审计局在开展区住建局主要领导干部经济责任审计中,重点关注防灾避难场所和强震观测台维护资金管理使用情况。审计人员深入全区各应急避难场所,实地核查标识标牌布设、物资仓库建设、应急物资储备配备等关键环节,现场检验应急供水、移动厕所、应急广播等核心设施的完好性与运行效能,精准排查运维管理短板,切实筑牢突发公共事件应急保障防线,以审计力量护航区域应急管理能力提质增效。










