| 信息索引号 | 014035714/2021-01758 | 生成日期 | 2021-09-02 | 公开日期 | 2021-09-02 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 空气质量日报,监测,大气 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山生态环境局 | ||||
| 内容概述 | 2021年9月1日0时~9月1日23时 子站名称 AQI 类别 首要污染物 堰桥 76 良 臭氧 阳山镇 79 良 臭氧 钱桥街道 79 良 臭氧 玉祁街道 96 良 臭氧 前洲街道 89 良 臭氧 长安街道 81 良 臭氧 洛社 91 良 臭氧 |
||||
2021年9月1日0时~9月1日23时
|
子站名称 |
AQI |
类别 |
首要污染物 |
|
堰桥 |
76 |
良 |
臭氧 |
|
阳山镇 |
79 |
良 |
臭氧 |
|
钱桥街道 |
79 |
良 |
臭氧 |
|
玉祁街道 |
96 |
良 |
臭氧 |
|
前洲街道 |
89 |
良 |
臭氧 |
|
长安街道 |
81 |
良 |
臭氧 |
|
洛社 |
91 |
良 |
臭氧 |










