| 信息索引号 | 014035714/2022-00658 | 生成日期 | 2022-04-24 | 公开日期 | 2022-04-24 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 空气质量日报,监测,大气 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山生态环境局 | ||||
| 内容概述 | 2022年04月22日0时~04月22日23时 子站名称 AQI 类别 首要污染物 堰桥 77 良 O3 阳山镇 77 良 O3 钱桥街道 80 良 O3 玉祁街道 74 良 O3 前洲街道 73 良 O3 长安街道 69 良 O3 洛社 73 良 O3 2022年04月23日0时~04月23日23时 子站名称 AQI 类别 首要污染物 堰桥 81 良 O3 阳山镇 74 良 O3 |
||||
2022年04月22日0时~04月22日23时
|
子站名称 |
AQI |
类别 |
首要污染物 |
|
堰桥 |
77 |
良 |
O3 |
|
阳山镇 |
77 |
良 |
O3 |
|
钱桥街道 |
80 |
良 |
O3 |
|
玉祁街道 |
74 |
良 |
O3 |
|
前洲街道 |
73 |
良 |
O3 |
|
长安街道 |
69 |
良 |
O3 |
|
洛社 |
73 |
良 |
O3 |
2022年04月23日0时~04月23日23时
|
子站名称 |
AQI |
类别 |
首要污染物 |
|
堰桥 |
81 |
良 |
O3 |
|
阳山镇 |
74 |
良 |
O3 |
|
钱桥街道 |
65 |
良 |
O3 |
|
玉祁街道 |
77 |
良 |
O3 |
|
前洲街道 |
80 |
良 |
O3 |
|
长安街道 |
66 |
良 |
O3 |
|
洛社 |
70 |
良 |
O3 |










