| 信息索引号 | 014035714/2023-01356 | 生成日期 | 2023-09-06 | 公开日期 | 2023-09-06 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 空气质量日报,监测,大气 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 无锡市惠山生态环境局 | ||||
| 内容概述 | 2023年8月23日0时~8月23日23时 子站名称 AQI 类别 首要污染物 堰桥 69 良 O3 阳山镇 85 良 O3 钱桥街道 78 良 O3 玉祁街道 80 良 O3 前洲街道 77 良 O3 长安街道 68 良 O3 洛社 85 良 O3 |
||||
惠山区环境空气质量AQI日报
2023年8月23日0时~8月23日23时
|
子站名称 |
AQI |
类别 |
首要污染物 |
|
堰桥 |
69 |
良 |
O3 |
|
阳山镇 |
85 |
良 |
O3 |
|
钱桥街道 |
78 |
良 |
O3 |
|
玉祁街道 |
80 |
良 |
O3 |
|
前洲街道 |
77 |
良 |
O3 |
|
长安街道 |
68 |
良 |
O3 |
|
洛社 |
85 |
良 |
O3 |










