| 信息索引号 | 014035714/2025-00415 | 生成日期 | 2025-04-02 | 公开日期 | 2025-04-02 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 综合政务 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 管理,控制,钢铁,化工 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山区工业和信息化局 | ||||
| 内容概述 | 惠山区工业能耗控制取得明显成效惠山区工信局始终把工业能耗控制作为推进绿色转型的有力抓手,取得明显成效。一方面,严格控制“两高”项目盲目发展,2024年未审批“两高”技改扩能项目,对108个技改项目进行了能耗限额审核,有效控制了工业能源的增长。另一方面,“十四五”以来全区万元GDP能耗下降率每年超额完成,“十四五”前3年,惠山区万元GDP能耗下降率达13. |
||||
惠山区工业能耗控制取得明显成效
惠山区工信局始终把工业能耗控制作为推进绿色转型的有力抓手,取得明显成效。一方面,严格控制“两高”项目盲目发展,2024年未审批“两高”技改扩能项目,对108个技改项目进行了能耗限额审核,有效控制了工业能源的增长。 另一方面,“十四五”以来全区万元GDP能耗下降率每年超额完成,“十四五”前3年,惠山区万元GDP能耗下降率达13.06%,其中2021、2023年下降列全市第一,2022年列全市第三。第三,2024年全区能源消耗总量340.85万吨标准煤,GDP能耗值0.2625吨标准煤%,GDP能耗下降率2.92%,列全市第一,市高质量指标综合评分排全市第二。(行管科)










