| 信息索引号 | 014035714/2025-00534 | 生成日期 | 2025-04-18 | 公开日期 | 2025-04-18 |
| 文件编号 | 效力状况 | 有效 | |||
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 卫生、体育 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 医院,医疗,医药,疾病 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山区卫生健康委员会 | ||||
| 内容概述 | 2025年第一季度无锡市惠山区生活饮用水水质卫生监测情况根据《中华人民共和国水污染防治法》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求,惠山区卫生健康委组织完成了全区2025年第一季度的生活饮用水水质监测工作。全区共设8个监测点,均为长江水源。按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行常规指标的监测,共检测水样22份,根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行评价,合格22份,合格率100%。其中:末梢水21份,合格21份;二次供水1份 |
||||
2025年第一季度无锡市惠山区
生活饮用水水质卫生监测情况
根据《中华人民共和国水污染防治法》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《江苏省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求,惠山区卫生健康委组织完成了全区2025年第一季度的生活饮用水水质监测工作。全区共设8个监测点,均为长江水源。按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)进行常规指标的监测,共检测水样22份,根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行评价,合格22份,合格率100%。其中:末梢水21份,合格21份;二次供水1份,合格1份。










