信息索引号 | 014035714/2025-00629 | 生成日期 | 2025-05-13 | 公开日期 | 2025-05-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 惠山区财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 拨款,利润,政采 | ||||
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 一是指导采购人做好自查,通过自查清单方式,列出四个大类25项指标,覆盖电子采购执行情况、采购流程、采购结果确定和合同管理、政府采购支付与交付全流程,指导采购人对照自查。二是创新检查方式,通过互查,采购中心共同参与的方式,近日区财政局与锡山区财政局完成2025年第一季度政府采购执行情况交叉检查,我区共抽查9个项目,覆盖区级机关和乡镇板块,采购类型兼顾货物和服务。 |
您当前的位置:首页 > 财政局(政府国有资产监督管理局办公室) > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 法规文件及解读 > 部门文件