信息索引号 | 014035714/2025-00719 | 生成日期 | 2025-06-05 | 公开日期 | 2025-06-05 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市惠山区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,经济,管理 | ||||
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 为更精准地把握人口流动趋势,惠山区统计局于5月下旬对被抽中样本的社区及相关乡镇(街道)进行了“两员”培训。 |
为更精准地把握人口流动趋势,惠山区统计局于5月下旬对被抽中样本的社区及相关乡镇(街道)进行了 “两员”培训。
全国人口固定样本跟踪调查主要用于全国流动人口趋势分析及变化调查,2025年第一轮全国人口固定样本跟踪调查工作已于6月1日全面启动。自2025年起,全国人口固定样本跟踪调查已形成国家定报制度,每年分别于6月、11月开展两次调查工作。我区本次被抽中41个社区样本,培训采用PPT讲解,现场答题,案例分析互动等形式强化了“两员”对制度变化后的各项指标的理解。同时结合法治宣传,再次强调了对被调查人员的信息隐私保护问题,培训取得良好成效,参训人员全体签订了相关保密协议。