| 信息索引号 | 014035714/2025-00742 | 生成日期 | 2025-06-10 | 公开日期 | 2025-06-10 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 人口,老龄问题,养老机构 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 惠山区民政局 | ||||
| 内容概述 | 2025年5月,我区尊老金共计发放金额116.345万元。 |
||||
惠山区2025年5月尊老金发放情况
2025年5月,80周岁以上老年人在册人数20310人,合计发放资金116.345万元。










