信息索引号 | 014035714/2025-00759 | 生成日期 | 2025-06-13 | 公开日期 | 2025-06-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 惠山区工信局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 综合政务 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 调整,结构,机械,汽车 | ||||
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 惠山区三措并举深化数实融合加速智造技术普及发展为推动传统制造业向智能化转型升级,惠山区锚定“全国智造区”建设目标,从项目驱动、政策支撑、标杆引领三个维度精准施策,构建起全链条、多层次的数实融合推进体系,全面提升“智改数转网联”在制造业领域的覆盖面与渗透度,为区域产业高质量发展注入强劲动能。一、以项目驱动筑牢智造根基,实现智能装备升级全域覆盖惠山区始终坚持“数实融合、项目为王”的发展理念,将项目建设作为推动制造业智能化转型的核心引擎。2024年,全区统筹规划并全力推进100个区级智能化重点项目,完成投资93.94亿元,其中23个项目成功入选无锡市智能化建设重点项目库,累计完成投资53.94亿元。这些项目涵盖智能装备升级、数字技术应用等多个领域,通过引入先进的自动化生产线、智能控制系统及工业互联网平台,推动企业生产效率与产品质量显著提升,为制造业智能化转型筑牢了坚实的硬件基础与技术支撑。二、以政策支撑激发转型活力,推动企业开展多维度标杆创建依托现代产业发展政策体系,惠山区构建起全方位、多层次的政策扶持机制,对企业技术改造、智能化改造、节能改造等项目给予重点支持,积极引导企业开展智能制造、专精特新、绿色化转型等标杆创建工作。2024年,全区累计兑现“智改数转网联”项目617个,发放扶持资金达1.8亿余元,惠及企业480家。通过政策的精准滴灌,有效降低了企业转型成本,充分激发了企业开展智能化改造的积极性与主动性,形成了政府引导、企业主导、市场驱动的良好转型发展格局。三、以标杆引领强化示范效应,带动制造业智能化整体跃升惠山区聚焦平台、车间、工厂、标杆企业四大关键维度,深入挖掘并培育智能制造标杆企业,充分发挥其示范引领作用。2024年,全区新增省级制造业“智改数转网联”示范标杆44个,其中包括省5G全连接工厂1个、省智能制造示范工厂5个、省工业互联网重点平台1个、省智能制造示范车间37个。这些标杆企业在生产模式创新、数字化管理、智能化应用等方面形成了一系列可复制、可推广的成功经验与典型模式,为全区制造业企业提供了直观的学习样板与实践路径 |
惠山区三措并举深化数实融合加速智造技术普及发展
为推动传统制造业向智能化转型升级,惠山区锚定“全国智造区”建设目标,从项目驱动、政策支撑、标杆引领三个维度精准施策,构建起全链条、多层次的数实融合推进体系,全面提升“智改数转网联”在制造业领域的覆盖面与渗透度,为区域产业高质量发展注入强劲动能。
一、以项目驱动筑牢智造根基,实现智能装备升级全域覆盖
惠山区始终坚持“数实融合、项目为王”的发展理念,将项目建设作为推动制造业智能化转型的核心引擎。2024年,全区统筹规划并全力推进100个区级智能化重点项目,完成投资 93.94亿元,其中23个项目成功入选无锡市智能化建设重点项目库,累计完成投资53.94亿元。这些项目涵盖智能装备升级、数字技术应用等多个领域,通过引入先进的自动化生产线、智能控制系统及工业互联网平台,推动企业生产效率与产品质量显著提升,为制造业智能化转型筑牢了坚实的硬件基础与技术支撑。
二、以政策支撑激发转型活力,推动企业开展多维度标杆创建
依托现代产业发展政策体系,惠山区构建起全方位、多层次的政策扶持机制,对企业技术改造、智能化改造、节能改造等项目给予重点支持,积极引导企业开展智能制造、专精特新、绿色化转型等标杆创建工作。2024年,全区累计兑现“智改数转网联”项目617个,发放扶持资金达1.8亿余元,惠及企业480家。通过政策的精准滴灌,有效降低了企业转型成本,充分激发了企业开展智能化改造的积极性与主动性,形成了政府引导、企业主导、市场驱动的良好转型发展格局。
三、以标杆引领强化示范效应,带动制造业智能化整体跃升
惠山区聚焦平台、车间、工厂、标杆企业四大关键维度,深入挖掘并培育智能制造标杆企业,充分发挥其示范引领作用。2024年,全区新增省级制造业“智改数转网联”示范标杆44个,其中包括省5G全连接工厂1个、省智能制造示范工厂5个、省工业互联网重点平台1个、省智能制造示范车间37个。这些标杆企业在生产模式创新、数字化管理、智能化应用等方面形成了一系列可复制、可推广的成功经验与典型模式,为全区制造业企业提供了直观的学习样板与实践路径,有力带动了全区制造业向智能化、高端化方向整体迈进。(工信提供)