信息索引号 | 014035714/2025-01033 | 生成日期 | 2025-08-14 | 公开日期 | 2025-08-14 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 惠山区工业和信息化局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 综合政务 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 经济,结构,钢铁,机械 | ||||
文件下载 | |||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2025年上半年惠山区绿色节能工作成效显著上半年,惠山区绿色节能工作扎实推进,成效显著。规上工业综合能耗59.43万吨标煤,同比下降21.24%;规上工业增加值能耗同比下降24.8%,两项指标下降率均排名全市第一。 |
2025年上半年惠山区绿色节能工作成效显著
上半年,惠山区绿色节能工作扎实推进,成效显著。规上工业综合能耗59.43万吨标煤,同比下降 21.24%;规上工业增加值能耗同比下降24.8%,两项指标下降率均排名全市第一。
上半年,围绕我区绿色节能工作开展,共引导实施21个节能改造项目,可实现节能量近1万吨标煤;新增绿色工厂入库培育企业39家、5家企业入选省高效用能设备生产百强企业,进行全省推广应用;组织4家企业申报工信部高效节能装备、工业节水装备项目,助力绿色制造示范建设。同时,淘汰更新落后变压器27台、电机427台,对9家重点用能单位开展日常监察,督促淘汰更新低效用能设备139台(套)。(行管提供)