| 信息索引号 | 014035714/2025-01299 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公开日期 | 2025-10-13 | |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
| 发布机构 | 无锡市惠山区数据局 | 公开形式 | 网站 | |||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
| 主题(一级) | 综合政务 | 体裁 | 其他 | |||
| 关键词 | 基建,建设,工程 | |||||
| 文件链接 | 政策咨询 | |||||
| 效力状况 | 有效 | |||||
| 内容概述 | 无锡市惠山区数据局及下属单位综合性目录清单 |
|||||
无锡市惠山区数据局及下属单位综合性目录清单
|
序号 |
部门名称 |
收费单位名称 |
单位性质 |
收费项目 |
收费性质 |
服务内容或涉及事项 |
收费标准 |
标准制定方式及部门 |
政策依据 |
备注 |
|
1 |
无锡市惠山区数据局 |
无锡市公共资源交易中心惠山分中心 |
事业单位 |
建设工程、水利工程交易服务费 |
政府定价的经营服务性收费 |
建设工程、水利工程交易服务费 |
苏发改收费发〔2023〕851号
|
政府制定江苏省发展和改革委员会 |
苏发改收费发〔2023〕851号
|
|










