| 信息索引号 | 014035714/2026-00478 | 生成日期 | 2026-03-30 | 公开日期 | 2026-03-30 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 商贸、海关、旅游 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 市场,电子商务,进口,出口 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 无锡市惠山区商务局 | ||||
| 内容概述 | 11-2月全区实际使用外资8394万美元。新批外商投资企业项目3个,新增合同外资5063万美元。二、外贸外经情况11-2月,全区进出口613640万元,同比增长24.1%;出口577378万元,同比增长25.2%;进口36261万元,同比增长8.1%。11-2月,全区进出口87326万美元,同比增长26.9%;出口82160万美元,同比增长28. |
||||
1-2月全区实际使用外资8394万美元。新批外商投资企业项目3个,新增合同外资5063万美元。
二、外贸外经情况
1-2月,全区进出口613640万元,同比增长24.1%;出口577378万元,同比增长25.2%;进口36261万元,同比增长8.1%。1-2月,全区进出口87326万美元,同比增长26.9%;出口82160万美元,同比增长28.1%;进口5165万美元,同比增长10.6%。中方实际投资额773万美元。
三、服务业情况
1-2月,全区完成限上批发业销售额248.3亿元,增速5.5%,低于全市平均(5.7%)0.2个百分点,增幅列全市第6。完成限上零售业销售额25.1亿元,增速4.3%,高于全市平均(-2.2%)6.5个百分点,增幅列全第1。完成社会消费品零售总额70.6亿元,同比增长0.9%,高于全市平均(-0.8%)1.7个百分点,增幅列全市第2。










