| 信息索引号 | 014035714/2025-01212 | 生成日期 | 2026-05-27 | 公开日期 | 2026-05-27 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 经济,预算,财务,行政 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 财政局 | ||||
| 内容概述 | 2026年度堰桥街道预算公开 |
||||
2026年度堰桥街道预算公开



| 信息索引号 | 014035714/2025-01212 | 生成日期 | 2026-05-27 | 公开日期 | 2026-05-27 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 体裁 | 其他 | ||
| 关键词 | 经济,预算,财务,行政 | ||||
| 文件下载 | |||||
| 发布机构 | 财政局 | ||||
| 内容概述 | 2026年度堰桥街道预算公开 |
||||
2026年度堰桥街道预算公开